| カテゴリー | 店名 | 品名 | 数量 | 価格 | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| メモ | 記入者(都道府県) | ||||
| 調味料 | マックスバリュ | TVしょうゆ | 1L | 138円 | 10/06/16 01:09 |
| 5%off→131.1円 | はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| 加工・冷凍食品 | 業務スーパー | ちくわ | 4本 | 78円 | 10/06/16 01:06 |
| 1本→19.5円 | はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| 乳卵類 | 業務スーパー | QBBベビーチーズ | 4個 | 110円 | 10/06/16 01:05 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| 乳卵類 | マックスバリュ | とろけるスライス | 8枚 | 178円 | 10/06/16 01:03 |
| 1枚→22.2円 | はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| 加工・冷凍食品 | 業務スーパー | 8切のり | 100枚 詰め替え用 | 278円 | 10/06/16 01:01 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| 加工・冷凍食品 | マックスバリュ | 餃子 | 30粒 | 198円 | 10/06/16 00:59 |
| 60粒→396円 | はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| 加工・冷凍食品 | 業務スーパー | ミートボール | 3パック | 188円 | 10/06/16 00:58 |
| 1パック→62.6円 | はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| 乳卵類 | 業務スーパー | カゴメ ラブレ | 3本 | 158円 | 10/06/16 00:55 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| 加工・冷凍食品 | 業務スーパー | 納豆 | 3パック | 58円 | 10/06/16 00:54 |
| 1パック→19.3円 | はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| その他の食品 | 楽市 | 米(越の豊熟米・6月) | 10kg | 2580円 | 10/06/16 00:51 |
| 5kg→1290 | はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| 日用品 | ドラッグセガミ | カミソリ | 4本 | 98円 | 10/06/16 00:49 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| 魚・肉類 | マックスバリュ | 低脂肪乳 | 1L | 98円 | 10/06/16 00:45 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| その他の食品 | マックスバリュ | 食パン | 1斤 | 88円 | 10/06/16 00:44 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| 調味料 | 業務スーパー | しょうゆ | 1L | 128円 | 10/06/16 00:41 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| 飲料・酒類 | 楽市 | 金麦 | 350ml×6 | 628円 | 10/06/16 00:40 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| 加工・冷凍食品 | 業務スーパー | 絹豆腐 | 1丁 | 45円 | 10/06/16 00:38 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| その他の食品 | マックスバリュ | そうめん | 250g | 78円 | 10/06/16 00:34 |
| 100g→31.2円 | はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| 魚・肉類 | 業務スーパー | 絹厚揚げ | 2個 | 88円 | 10/06/16 00:30 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| その他の食品 | 業務スーパー | ゆでうどん | 1玉 | 25円 | 10/06/16 00:28 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| 魚・肉類 | 業務スーパー | 卵M玉 | 10個 | 141円 | 10/06/16 00:26 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| 魚・肉類 | 業務スーパー | 卵L玉 | 10個 | 151円 | 10/06/16 00:24 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| 日用品 | マックスバリュ | トイレットペーパー | 12ロール | 198円 | 10/06/16 00:14 |
| 18ロール→297円 | はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| 飲料・酒類 | 業務スーパー | 氷 | 1kg | 95円 | 10/06/16 00:07 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| 魚・肉類 | コストコ | 国産鶏手羽元 | 2kg | 980円 | 10/06/16 00:04 |
| 100g→49円 | はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| 魚・肉類 | コストコ | 国産鶏手羽先 | 2kg | 1080円 | 10/06/16 00:03 |
| 100g→54円 | はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| 日用品 | コストコ | 重曹 | 5kg | 758円 | 10/06/16 00:01 |
| 1kg→151.6円 | はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| 加工・冷凍食品 | コストコ | ツナフレーク | 80g×16缶 | 1388円 | 10/06/15 23:59 |
| 1缶→86.7円 3缶→260.2円 |
はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| 乳卵類 | コストコ | 明治カマンベールチーズ | 3個 | 788円 | 10/06/15 23:55 |
| 1個→262.6円 | はいびじょんさん (大阪府) | ||||
| 野菜 | コストコ | 国産玉ねぎ | 5kg | 798円 | 10/06/15 23:53 |
| はいびじょんさん (大阪府) | |||||
| 加工・冷凍食品 | コストコ | チキンハンバーグ | 12P | 488円 | 10/06/15 23:47 |
| 1P→40.6円 3P→121.9円 |
はいびじょんさん (大阪府) | ||||